Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 201 6,01%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 11 0,33%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,03%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 260 7,77%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 177 5,29%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 141 4,22%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 12 0,36%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2541 75,96%
JUMLAH 3345 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3345 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:105
    Kemarin:68
    Total Pengunjung:150.658
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.14
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar