Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 707 27,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 169 6,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 162 6,28%
4 PENSIUNAN 8 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,08%
8 PERDAGANGAN 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 151 5,86%
10 PETERNAK 6 0,23%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,12%
15 KARYAWAN SWASTA 558 21,64%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,39%
19 BURUH HARIAN LEPAS 229 8,88%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 2,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,12%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,39%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,16%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,04%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04%
65 GURU 9 0,35%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,16%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 5 0,19%
75 APOTEKER 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,08%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 85 3,30%
82 PIALANG 1 0,04%
83 PARANORMAL 1 0,04%
84 PEDAGANG 164 6,36%
85 PERANGKAT DESA 8 0,31%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 190 7,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2578 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2578 99,22%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:173
    Kemarin:198
    Total Pengunjung:147.612
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa