Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 38 1,14%
2 2 s/d 4 Tahun 79 2,36%
3 5 s/d 9 Tahun 228 6,82%
4 10 s/d 14 Tahun 253 7,56%
5 15 s/d 19 Tahun 287 8,58%
6 20 s/d 24 Tahun 279 8,34%
7 25 s/d 29 Tahun 253 7,56%
8 30 s/d 34 Tahun 252 7,53%
9 35 s/d 39 Tahun 207 6,19%
10 40 s/d 44 Tahun 227 6,79%
11 45 s/d 49 Tahun 235 7,03%
12 50 s/d 54 Tahun 249 7,44%
13 55 s/d 59 Tahun 229 6,85%
14 60 s/d 64 Tahun 170 5,08%
15 65 s/d 69 Tahun 147 4,39%
16 70 s/d 74 Tahun 101 3,02%
17 Di atas 75 Tahun 111 3,32%
JUMLAH 3345 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3345 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:91
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:150.894
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.240
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar